{{ $t('FEZ001') }} 陳妍容
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
恭喜以下獲獎同學,優勝第一名之競賽員將代表本校三民國小出賽「臺北市114年度多語文競賽」,如第一名學生無參與意願,則由第二名順位出賽,以此類推。
後續將公告相關市賽準備事宜。有任何問題請洽教務處 教學組 陳老師 2764-6080#212。
競賽相片已同步上傳「三民相簿」,歡迎逕自欣賞!!
http://photo.smps.tp.edu.tw:5000/?launchApp=SYNO.Foto.AppInstance#/shared_space/folder/6743
臺北市松山區三民國小114校內多語文學藝競賽 成績公告
【臺灣台語(閩南語)情境式演說比賽】
競賽序號 | 班級 | 參賽學生 | 名次 |
3 | 402 | 修禹 | 第一名 |
從缺 | 第二名 | ||
從缺 | 第三名 | ||
2026/03/30
【臺灣台語(閩南語)朗讀比賽】
競賽序號 | 班級 | 參賽學生 | 名次 |
7 | 303 | 許瑄 | 第一名 |
4 | 501 | 蘇羽 | 第二名 |
6 | 301 | 陳沂 | 第三名 |
2026/03/30
臺北市松山區三民國小114校內多語文學藝競賽 成績公告
【臺灣客語情境式演說比賽】
競賽序號 | 班級 | 參賽學生 | 名次 |
1 | 501 | 楊翔 | 第一名 |
2026/03/30
【臺灣客語朗讀比賽】
競賽序號 | 班級 | 參賽學生 | 名次 |
1 | 501 | 李恩 | 第一名 |
3 | 401 | 郭妍 | 第二名 |
4 | 503 | 王熙 | 第三名 |
2026/03/30
臺北市松山區三民國小114校內多語文學藝競賽 成績公告
【英語演說比賽】
競賽序號 | 班級 | 參賽學生 | 名次 |
1 | 402 | 葉綺 | 第一名 |
5 | 503 | 曾軒 | 第二名 |
3 | 401 | 陳錡 | 第三名 |
6 | 501 | 楊翔 | 第三名 |
2026/3/31
【英語朗讀比賽】
競賽序號 | 班級 | 參賽學生 | 名次 |
8 | 503 | 王彤 | 第一名 |
5 | 503 | 于彤 | 第二名 |
9 | 501 | 鄭岑 | 第三名 |
2026/3/31
臺北市松山區三民國小114校內多語文學藝競賽 成績公告
【國語寫字書法比賽】
競賽序號 | 班級 | 參賽學生 | 名次 |
5 | 503 | 王彤 | 第一名 |
7 | 501 | 杜萱 | 第二名 |
4 | 502 | 陳茵 | 第三名 |
2026/4/1
【國語硬筆書法比賽】
競賽序號 | 班級 | 參賽學生 | 名次 |
14 | 503 | 曾軒 | 第一名 |
7 | 504 | 吳霖 | 第二名 |
13 | 501 | 蘇羽 | 第三名 |
4 | 301 | 莊晴 | 優等 |
17 | 401 | 陳錡 | 優等 |
2026/4/2
<本競賽獲獎的每一位同學皆代表本校出賽不同學年之翰逸神飛競賽。>
臺北市松山區三民國小114校內多語文學藝競賽 成績公告
【國語演說比賽】
競賽序號 | 班級 | 參賽學生 | 名次 |
2 | 403 | 翁楷 | 第一名 |
5 | 402 | 莊書 | 第二名 |
3 | 501 | 張碩 | 第三名 |
2026/4/7
【國語朗讀比賽】
競賽序號 | 班級 | 參賽學生 | 名次 |
7 | 501 | 蔡希 | 第一名 |
6 | 503 | 王熙 | 第二名 |
2 | 403 | 孫 | 第三名 |
4 | 502 | 蕭璘 | 第三名 |
2026/4/7
臺北市松山區三民國小114校內多語文學藝競賽 成績公告
【小小說書人比賽】
競賽序號 | 班級 | 參賽學生 | 名次 |
10 | 504 | 葉縉、姜、黃恩 | 第一名 |
7 | 403 | 孫、黃杰、翁楷 | 第二名 |
3 | 503 | 連涵、于彤、林樂 | 第三名 |
2025/4/2
臺北市松山區三民國小114校內多語文學藝競賽 成績公告
【國語字音字形比賽】
競賽序號 | 班級 | 參賽學生 | 名次 |
4 | 504 | 鄭恩 | 第一名 |
10 | 504 | 葉綺 | 第二名 |
11 | 503 | 陳希 | 第三名 |
2026/4/10
【國語作文比賽】
競賽序號 | 班級 | 參賽學生 | 名次 |
5 | 501 | 楊翔 | 第一名 |
6 | 402 | 蔡均 | 第二名 |
2 | 501 | 黃瑄 | 第三名 |
2026/4/14
臺北市松山區三民國小114校內多語文學藝競賽 成績公告
【二年級查字典比賽】
班級 | 參賽學生 | 名次 |
201 | 曾綺 | 第一名 |
201 | 陳真 | 第二名 |
201 | 黃婕 | 第三名 |
班級 | 參賽學生 | 名次 |
202 | 孫 | 第一名 |
202 | 沈侖 | 第二名 |
202 | 陳臻 | 第三名 |
班級 | 參賽學生 | 名次 |
203 | 鄭凡 | 第一名 |
203 | 劉楷 | 第二名 |
203 | 卓齊 | 第三名 |
2026/4/14
臺北市松山區三民國小114校內多語文學藝競賽 成績公告
【五年級PIRLS閱讀測驗】
班級 | 參賽學生 | 名次 |
501 | 蘇羽 | 第一名 |
501 | 鄭岑 | 第二名 |
501 | 陳媮 | 第三名 |
班級 | 參賽學生 | 名次 |
502 | 吳霖 | 第一名 |
502 | 劉妍 | 第二名 |
502 | 楊安 | 第三名 |
班級 | 參賽學生 | 名次 |
503 | 曾軒 | 第一名 |
503 | 于彤 | 第二名 |
503 | 林樂 | 第三名 |
班級 | 參賽學生 | 名次 |
504 | 鄭恩 | 第一名 |
504 | 邱賦 | 第二名 |
504 | 徐晴 | 第三名 |
2026/4/10
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-04-20|
{{ $t('FEZ005') }} 996|